K League 1

South-Korea ·League ·📅 Musim 2023
📊 Klasemen — K League 1: Relegation Round
# Tim P M S K GM GK SG Pts Form
1 FC Seoul 38 14 13 11 63 49 +14 55 D L D W W
2 Daejeon Citizen 38 12 15 11 56 58 -2 51 D W L D D
3 Jeju United FC 38 10 11 17 43 49 -6 41 D L D D W
4 Gangwon FC 38 6 16 16 30 41 -11 34 D W W D L
5 Suwon City FC 38 8 9 21 44 76 -32 33 D L L L D
6 Suwon Bluewings 38 8 9 21 35 57 -22 33 D W W D L
Champions League
Europa / Conference
Relegation
📊 Klasemen — K League 1: Championship Round
# Tim P M S K GM GK SG Pts Form
1 Ulsan Hyundai FC 38 23 7 8 63 42 +21 76 W L W W L
2 Pohang Steelers 38 16 16 6 53 40 +13 64 D W L D D
3 Gwangju FC 38 16 11 11 47 35 +12 59 D L D L W
4 Jeonbuk Motors 38 16 9 13 45 35 +10 57 L W D D W
5 Incheon United 38 14 14 10 46 42 +4 56 L W D W D
6 Daegu FC 38 13 14 11 42 43 -1 53 W L D L L
Champions League
Europa / Conference
Relegation
📊 Klasemen — K League 1: Regular Season
# Tim P M S K GM GK SG Pts Form
1 Ulsan Hyundai FC 33 20 7 6 56 36 +20 67 D D W D L
2 Pohang Steelers 33 15 13 5 48 35 +13 58 L D D W W
3 Gwangju FC 33 15 9 9 45 30 +15 54 W W L W W
4 Jeonbuk Motors 33 14 7 12 39 31 +8 49 W L W L D
5 Daegu FC 33 12 13 8 38 36 +2 49 D W D W W
6 Incheon United 33 12 12 9 38 37 +1 48 D W D W L
7 FC Seoul 33 12 11 10 55 42 +13 47 L D W L W
8 Daejeon Citizen 33 11 12 10 49 52 -3 45 W D W D L
9 Jeju United FC 33 9 8 16 39 45 -6 35 L L L L D
10 Suwon City FC 33 8 7 18 37 65 -28 31 D D L L W
11 Gangwon FC 33 4 14 15 25 38 -13 26 L D D W L
12 Suwon Bluewings 33 6 7 20 29 51 -22 25 W L L L L
Champions League
Europa / Conference
Relegation
Sponsored