K League 1

South-Korea ·League ·📅 Musim 2025
📊 Klasemen — K-League 1 2025, Championship Round
# Tim P M S K GM GK SG Pts Form
1 Jeonbuk Motors 38 23 10 5 64 32 +32 79 W D W D L
2 Daejeon Citizen 38 18 11 9 58 46 +12 65 W D L W W
3 Gimcheon Sangmu FC 38 18 7 13 59 45 +14 61 L W L L W
4 Pohang Steelers 38 16 8 14 41 46 -5 56 L D D W L
5 Gangwon FC 38 13 13 12 37 41 -4 52 W D W D L
6 FC Seoul 38 12 13 13 50 52 -2 49 L L D L W
Champions League
Europa / Conference
Relegation
📊 Klasemen — K-League 1 2025, Relegation Round
# Tim P M S K GM GK SG Pts Form
1 Gwangju FC 38 15 9 14 40 41 -1 54 W W L W W
2 FC Anyang 38 14 7 17 49 47 +2 49 D L W W L
3 Ulsan Hyundai FC 38 11 11 16 42 50 -8 44 L L W L D
4 Suwon City FC 38 11 9 18 51 58 -7 42 L L L W L
5 Jeju United FC 38 10 9 19 40 53 -13 39 W W W D L
6 Daegu FC 38 7 13 18 47 67 -20 34 D D W D D
Champions League
Europa / Conference
Relegation
📊 Klasemen — K-League 1 2025
# Tim P M S K GM GK SG Pts Form
1 Jeonbuk Motors 33 21 8 4 57 27 +30 71 W D W D L
2 Gimcheon Sangmu FC 33 16 7 10 53 37 +16 55 L W L L W
3 Daejeon Citizen 33 15 10 8 48 41 +7 55 W D L W W
4 Pohang Steelers 33 15 6 12 40 43 -3 51 L D D W L
5 FC Seoul 33 11 12 10 43 42 +1 45 L L D L W
6 Gangwon FC 33 11 11 11 32 36 -4 44 W D W D L
7 FC Anyang 33 12 6 15 42 41 +1 42 D L W W L
8 Gwangju FC 33 11 9 13 34 40 -6 42 W W L W W
9 Ulsan Hyundai FC 33 10 10 13 39 43 -4 40 L L W L D
10 Suwon City FC 33 10 8 15 48 53 -5 38 L L L W L
11 Jeju United FC 33 8 8 17 35 47 -12 32 W W W D L
12 Daegu FC 33 6 9 18 41 62 -21 27 D D W D D
Champions League
Europa / Conference
Relegation
Sponsored