Primera Nacional

Argentina ·League ·📅 Musim 2024
📊 Klasemen — Group B
# Tim P M S K GM GK SG Pts Form
1 Aldosivi 38 17 13 8 41 24 +17 64 W W D L W
2 Deportivo Madryn 38 17 13 8 35 20 +15 64 W L D D W
3 Nueva Chicago 38 18 10 10 39 25 +14 64 L W W D D
4 Gimnasia M. 38 17 12 9 44 33 +11 63 L W D L W
5 San Telmo 38 18 11 9 49 25 +24 62 L L W L W
6 Colon Santa Fe 38 16 10 12 40 26 +14 58 D D D L D
7 Defensores De Belgrano 38 15 13 10 38 24 +14 58 L L D W D
8 Gimnasia Y Tiro 38 14 16 8 27 22 +5 58 L W W L D
9 Atletico Mitre 38 13 18 7 27 20 +7 57 W D W D D
10 Temperley 38 11 19 8 30 25 +5 52 D D W D D
11 Estudiantes de Rio Cuarto 38 12 15 11 27 28 -1 51 D L D D W
12 Atlanta 38 13 12 13 30 34 -4 51 L W D L W
13 Deportivo Moron 38 9 14 15 27 38 -11 41 D W D L D
14 Almagro 38 8 14 16 27 47 -20 38 L L L L L
15 Chaco For Ever 38 8 13 17 24 30 -6 37 L D D D L
16 Almirante Brown 38 8 13 17 26 40 -14 37 D L L W W
17 Defensores Unidos 38 7 14 17 30 46 -16 35 D L D L D
18 Atletico DE Rafaela 38 6 12 20 24 43 -19 30 L W D D W
19 Brown DE Adrogue 38 5 15 18 21 50 -29 30 L D D W D
Champions League
Europa / Conference
Relegation
📊 Klasemen — Group A
# Tim P M S K GM GK SG Pts Form
1 San Martin Tucuman 38 24 9 5 43 18 +25 81 L D W W L
2 San Martin S.J. 38 19 13 6 40 21 +19 70 W W L D W
3 Quilmes 38 17 12 9 41 24 +17 60 L D W D W
4 All Boys 38 15 13 10 34 24 +10 58 D L D W W
5 Gimnasia Jujuy 38 17 7 14 32 27 +5 58 L D W W L
6 CA Estudiantes 38 14 14 10 34 32 +2 56 D W L W W
7 Racing Cordoba 38 14 11 13 37 36 +1 53 D W W D D
8 San Miguel 38 13 14 11 34 33 +1 53 D D L D D
9 Ferro Carril Oeste 38 12 14 12 51 45 +6 50 D L D L D
10 Agropecuario 38 13 10 15 44 45 -1 49 L L D W D
11 Tristan Suarez 38 12 12 14 45 47 -2 48 W W L W L
12 Deportivo Maipu 38 13 9 16 37 49 -12 48 L D L D D
13 Club Atlético Güemes 38 10 15 13 32 37 -5 45 D W L W L
14 Chacarita Juniors 38 11 12 15 35 44 -9 45 D L W D W
15 Alvarado 38 12 9 17 30 40 -10 45 L L L L W
16 Patronato 38 10 10 18 36 44 -8 40 W L L L L
17 Arsenal Sarandi 38 9 13 16 21 36 -15 40 W L W L L
18 Talleres Remedios 38 7 16 15 26 41 -15 37 W D D L L
19 Guillermo Brown 38 7 12 19 29 44 -15 33 L L D L L
Champions League
Europa / Conference
Relegation
Sponsored