Segunda División

Venezuela ·League ·📅 Musim 2011
📊 Klasemen — Segunda División: Clausura
# Tim P M S K GM GK SG Pts Form
1 Atletico Venezuela 18 12 6 0 31 11 +20 42 W W W W W
2 Portuguesa 18 9 4 5 26 19 +7 31 L W W L W
3 Angostura FC 18 9 2 7 28 21 +7 29 W W D W L
4 Gran Valencia 18 6 9 3 27 24 +3 27 D W L W D
5 Guatire 18 5 7 6 19 24 -5 22 L L L D W
6 Lotería del Táchira 18 5 6 7 29 30 -1 21 W D D D L
7 Urena SC 18 5 6 7 25 27 -2 21 L L L L W
8 Lara 18 5 6 7 20 25 -5 21 W L W L L
9 Deportivo San Antonio 18 5 4 9 23 26 -3 19 L D L W L
10 UCV 18 2 4 12 16 37 -21 10 D L W L W
Champions League
Europa / Conference
Relegation
📊 Klasemen — Segunda División: Apertura
# Tim P M S K GM GK SG Pts Form
1 Portuguesa 14 8 4 2 25 13 +12 28 W W W L D
2 Atletico Venezuela 14 6 7 1 23 10 +13 25 D W D W D
3 Gran Valencia 14 5 6 3 21 13 +8 21 D L L W W
4 Caracas FC B 14 4 6 4 23 20 +3 18 L L L W D
5 Arroceros Calabozo 14 5 3 6 21 26 -5 18 W W L W W
6 Deportivo Lara II 14 4 4 6 14 15 -1 16 W L W D D
7 UA Aragua 14 3 7 4 12 16 -4 16 L D D D L
8 Estrella Roja 14 1 3 10 10 36 -26 6 L D L L L
Champions League
Europa / Conference
Relegation
📊 Klasemen — Segunda División: Apertura
# Tim P M S K GM GK SG Pts Form
1 Guatire 14 9 4 1 27 14 +13 31 D W L W D
2 UCV 14 6 6 2 21 19 +2 24 W D D W D
3 Angostura FC 14 4 6 4 22 16 +6 18 D D W L D
4 Monagas II 14 4 5 5 12 15 -3 17 W D L L D
5 Fundación Cesarger 14 3 6 5 13 13 0 15 L W L D D
6 Deportivo Anzoátegui II 14 4 2 8 17 21 -4 14 L L D W L
7 Minasoro FV 14 3 3 8 18 32 -14 12 W D W L D
8 Caroní 14 5 4 5 15 15 0 7 L L W D W
Champions League
Europa / Conference
Relegation
📊 Klasemen — Segunda División: Apertura
# Tim P M S K GM GK SG Pts Form
1 Deportivo San Antonio 14 8 3 3 15 11 +4 27 D W W L W
2 Lotería del Táchira 14 7 5 2 30 16 +14 26 W D W D L
3 Urena SC 14 7 5 2 20 10 +10 26 W D D W W
4 Lara 14 6 4 4 20 14 +6 22 D W W L W
5 Deportivo Táchira II 14 5 5 4 16 14 +2 20 D D W L L
6 Zamora FC B 14 4 4 6 18 18 0 16 D D L D W
7 Real Bolivar 14 5 1 8 14 23 -9 16 L L D W W
8 Atletico Socopo FC 14 0 1 13 7 34 -27 1 L L L L L
Champions League
Europa / Conference
Relegation
Sponsored