Torneo Federal A

Argentina ·League ·📅 Musim 2022
📊 Klasemen — Torneo Federal A: North
# Tim P M S K GM GK SG Pts Form
1 Racing Cordoba 32 19 11 2 52 16 +36 68 D D W D W
2 Sarmiento Resistencia 32 18 10 4 44 19 +25 64 D L D W W
3 San Martin Formosa 32 17 8 7 56 30 +26 59 D W L D W
4 Central Norte 32 15 12 5 44 25 +19 57 D D D D L
5 Gimnasia Y Tiro 32 15 9 8 35 30 +5 54 D W D W D
6 Douglas Haig 32 13 9 10 42 32 +10 48 D D W L W
7 Sportivo Belgrano 32 14 6 12 41 34 +7 48 W W W D L
8 Sportivo Las Parejas 32 12 10 10 33 33 0 46 W D L W W
9 Gimnasia Concepción 32 13 5 14 33 39 -6 44 W L W L L
10 Crucero Del Norte 32 11 7 14 26 45 -19 40 L W L W L
11 Juventud Antoniana 32 11 7 14 34 41 -7 40 L W W D L
12 Boca Unidos 32 8 13 11 34 34 0 37 W D D L W
13 Def. de Pronunciamiento 32 7 10 15 27 40 -13 31 D L L W L
14 Defensores de Belgrano VR 32 8 6 18 24 37 -13 30 D L L W L
15 Union Sunchales 32 8 6 18 30 48 -18 30 L D L W L
16 Atletico Parana 32 6 8 18 25 48 -23 26 L W D L L
17 CDJU Gualeguaychu 32 6 5 21 27 56 -29 23 L L D L W
Champions League
Europa / Conference
Relegation
📊 Klasemen — Torneo Federal A: South
# Tim P M S K GM GK SG Pts Form
1 Olimpo Bahia Blanca 32 22 7 3 53 19 +34 73 W D W W W
2 Villa Mitre 32 16 9 7 42 25 +17 57 W D W L D
3 Ciudad de Bolívar 32 14 7 11 30 28 +2 49 D L W W W
4 Independiente De Chivilcoy 32 12 11 9 33 22 +11 47 W D L W W
5 Sol de Mayo 32 12 10 10 32 26 +6 46 L D D W D
6 Estudiantes S.l. 32 13 7 12 34 29 +5 46 W W D L L
7 Juventud Unida Univ. 32 10 15 7 28 25 +3 45 L D L L L
8 Sansinena 32 12 6 14 44 42 +2 42 L W L W D
9 Argentino Monte Maíz 32 10 10 12 29 34 -5 40 L L W D L
10 Cipolletti 32 9 11 12 26 35 -9 38 W D D L L
11 Sportivo Peñarol 32 9 10 13 31 42 -11 37 L W L W D
12 Liniers Bahía Blanca 32 8 12 12 34 44 -10 36 D D W W L
13 Circulo Deportivo 32 9 9 14 31 40 -9 36 L D L W D
14 Huracan Las Heras 32 8 14 10 23 26 -3 35 D W L D L
15 Ferro Carril Oeste LP 32 8 11 13 28 32 -4 35 L D L W D
16 Sportivo Desamparados 32 7 13 12 24 36 -12 34 W D W D W
17 Deportivo Camioneros 32 7 10 15 27 44 -17 31 D D L L L
Champions League
Europa / Conference
Relegation
Sponsored